| Nazwa marki: | Honghao |
| Numer modelu: | ChZN-2774 |
| MOQ: | 2000 metrów |
| Cena £: | Zbywalny |
| Szczegóły opakowania: | W plastikowej kołowrotku lub w drewnianej rolce |
| Warunki płatności: | T/t lub l/c, paypal |
AISI304/AISI316 Drut ze stali nierdzewnej
Wykorzystanie
![]()
| Średnica drutu ((mm) | Waga (kg/km) | Średnica drutu ((mm) | Waga (kg/km) | Średnica drutu ((mm) | Waga (kg/km) | Średnica drutu ((mm) | Waga (kg/km) |
| 0.05 | 0.016 | 0.25 | 0.385 | 1 | 6.23 | 4.5 | 126.16 |
| 0.055 | 0.019 | 0.28 | 0.484 | 1.1 | 7.538 | 5 | 155.75 |
| 0.63 | 0.024 | 0.3 | 0.555 | 1.2 | 8.971 | 5.5 | 188.46 |
| 0.07 | 0.03 | 0.32 | 0.631 | 1.4 | 12.21 | 6 | 224.28 |
| 0.08 | 0.039 | 0.35 | 0.754 | 1.6 | 15.95 | 6.3 | 247.26 |
| 0.09 | 0.05 | 0.4 | 0.989 | 1.8 | 20.19 | 7 | 305.27 |
| 0.1 | 0.062 | 0.45 | 1.248 | 2 | 24.92 | 8 | 398.72 |
| 0.11 | 0.075 | 0.5 | 1.539 | 2.2 | 30.15 | 9 | 504.63 |
| 0.12 | 0.089 | 0.55 | 1.868 | 2.5 | 38.94 | 10 | 623 |
| 0.14 | 0.121 | 0.6 | 2.22 | 2.8 | 48.84 | 11 | 753.83 |
| 0.16 | 0.158 | 0.63 | 2.447 | 3 | 56.07 | 12 | 897.12 |
| 0.18 | 0.199 | 0.7 | 3.021 | 3.2 | 63.8 | 14 | 1221.08 |
| 0.2 | 0.246 | 0.8 | 3.948 | 3.5 | 76.32 | 16 | 1594.88 |
| 0.22 | 0.298 | 0.9 | 4.993 | 4 | 99.68 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ | 1000 metrów |
| Zdolność do zaopatrzenia | 1500 ton miesięcznie |
| Szczegóły opakowania | W opakowaniach na rolki z sklejki/rolki z tworzyw sztucznych/rolki z drewna/cewki, a następnie może być Paletyzowane lubWłożyć do skrzynki. |
| 20 ̊FCL | Maks. 25 ton |
| Warunki płatności | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Czas dostawy | W ciągu 30 dni od otrzymania przez Państwa oficjalnego S/C i banku 30% Depozyt. |
![]()
![]()
![]()
Chonghong Industries Ltd. jest prywatnym przedsiębiorstwem, jesteśmy profesjonalnym producentem liny stalowej od 15 lat.
Zapewniamy i produkujemy głównie galwanizowane linie stalowe do użytku lotniczego o różnych konstrukcjach i specyfikacjach, przewody hamulcowe dla samochodów, motocykli i rowerów, linie ze stali nierdzewnej,liny stalowe nieobrotoweNasza obecna roczna produkcja to 4000 ton galwanizowanych sznurowadów stalowych.
Dzięki kompleksowemu sprzętowi produkcyjnemu, zaawansowanym instrumentom testowym i doświadczonym pracownikom gwarantujemy niezawodną jakość produktów.nasi klienci są w ponad 60 krajach Unii Europejskiej, Ameryki Północnej, Ameryki Południowej i Środkowej, Bliskiego Wschodu i Azji Południowo-Wschodniej.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
W przypadku zamówienia liny stalowej prosimy o podanie nam pełnych informacji określonych poniżej:
a.Celem: Do czego zostanie użyta linia.
b.Rozmiar: średnica liny wmilimetrlub cali
c.Konstrukcja: liczba nici, liczba drutów na nici i rodzaj konstrukcji nici.
d.Rodzaj rdzenia: rdzenie włóknowe ((FC), niezależne rdzenie liny drutowej ((IWRC) lub niezależne rdzenie nici drutowej ((IWSC).
e.Prawy regularny, lewy regularny, prawy lang lay, lewy lang lay.
f.Powłoka: Jasna (niegalwanizowana), ocynkowana lub nierdzewna, PVC lub Grease.
g.Klasa drutu: wytrzymałość na rozciąganie drutów.
h.Obciążenie awaryjne: minimalne lub obliczone obciążenie awaryjne w tonach lub funtach.
i.Smarowanie: Czy smarowanie jest pożądane, czy nie, oraz wymagany środek smaru.
J.Długość: Długość liny drutowej.
K.Opakowanie: W zwojach owiniętych papierem olejowym i tkaniną hessyjską lub na drewnianych rolkach.
Ja.Ilość: liczba cewki lub rolki, długość lub waga.
m.Uwaga: oznakowanie wysyłki i wszelkie inne wymagania szczególne.